Ve 13.kole 1.české ligy zajíždí FCS do Liberce,a ted´ se podíváme na to jak si můžeme ze stadionu U Nysy vykrást všechny body!
Pro Slovácko:
1.Do Liberce přestávají chodit fanoušci.(ale jejich kotel chodí vždy plný)
2.Liberec má střídavou formu.(10.kolo Brno-Liberec 2:1,11.Liberec-Mladá Boleslav 2:0,Sparta-Liberec 2:1)
3.Zranění!(Šural,nehké zranění:Nezmar,Bosančič)
4.Tabulka(soupeři jsou na stej. místě ale Liberec má lepší skore 18:15 FCS 14:14)
Proti Slovácku:
1.Zranění nebo karty(Valenta 4ŽK,Kordula,Fujerik,Košůt) V ohrožení Došek 3.ŽK.
2.Bilance(20.z: 2-7-11 SKORE:18:31)
3.Liberec má střídavou formu.(10.kolo Brno-Liberec 2:1,11.Liberec-Mladá Boleslav 2:0,Sparta-Liberec 2:1)
4.Blažek(poslední dva zápasy 2 goly)
5.Tabulka(soupeři jsou na stej. místě ale Liberec má lepší skore 18:15 FCS 14:14)
Tabulka:
1. FK Baumit Jablonec 13 7 5 1 26 23:11 12 5
2. AC Sparta Praha 13 7 3 3 24 20:12 8 6
3. SK Sigma Olomouc 12 6 5 1 23 17:9 8 8
4. FC Viktoria Plzeň 12 6 4 2 22 20:10 10 4
5. SK Slavia Praha 12 4 6 2 18 16:11 5 0
6. FC Zbrojovka Brno 12 5 3 4 18 18:20 -2 3
7. FC Slovan Liberec 12 4 4 4 16 18:15 3 1
8. 1. FC Slovácko 12 4 4 4 16 14:14 0 -5
9. FC Vysočina Jihlava 13 3 7 3 16 20:23 -3 -2
10. FK Mladá Boleslav 13 4 3 6 15 12:18 -6 -6
11. FK Dukla Praha 12 2 7 3 13 18:18 0 -8
12. FC Hradec Králové 12 2 6 4 12 12:14 -2 -6
13. 1. FK Příbram 12 2 5 5 11 11:17 -6 -10
14. FC Baník Ostrava 13 2 5 6 11 18:25 -7 -7
15. FK Teplice 13 2 4 7 10 12:24 -12 -8
16. SK Dynamo Č. Budějovice 12 2 3 7 9 12:20 -8 -12
|